+7 (495) 995-15-80
Заказать обратный звонок
Призовая акция для подписчиков ИТС!
С 1 ноября 2008 года по 30 апреля 2009 года фирма «1С» объявляет о начале действия
акции «10 лет ИТС», в рамках акции ежемесячно разыгрываются пять ноутбуков и пять фотоаппаратов.
Участвовать в призовой акции могут все подписчики ИТС, находящиеся на дату розыгрыша призов на платном сопровождении.
Для участия в розыгрыше необходимо заполнить заявку (см. Приложение №1) и отправить по электронной почте на адрес: its10@1c.ru или заполнить заявку на участие на странице http://www.1c.ru/its.
Заявка оформляется на регистрационный номер программы, на который оформлена подписка на ИТС.
Всем приславшим анкету высылается подтверждение.
Каждый подписчик, подавший заявку, участвует в одном недельном и во всех ежемесячных розыгрышах, проводимых с момента регистрации его заявки и до окончания акции.
Розыгрыш призов проходит по следующей схеме:
Приложение №1.
| 1 | Город | ||
| 2 | Какой версией "1С:Предприятия" вы пользуетесь? | 1С:Предприятие 7.7 | |
| 1С:Предприятие 8 | |||
| 3 | Регистрационный номер программного продукта, на который оформлена платная подписка на ИТС (если у организации оформлено несколько подписок, можно заполнить несколько анкет) | ||
| 4 | ФИО ответственного за программный продукт "1С:Предприятие" на Вашей фирме (если ответственного нет, ФИО заполнившего анкету) | ||
| 5 | Область вашей профессиональной деятельности | экономическое направление (бухучет, финпланирование, кадровая служба) | |
| ИТ-служба | |||
| другое | |||
| 6 | Наименование фирмы, на которую оформлена подписка | ||
| 7 | Довольны ли Вы качеством услуг партнера фирмы "1С" по сопровождению программ? | Да, довольны | |
| Качество услуг не устраивает, будем искать другого партнера | |||
| Программы обновляем самостоятельно, в услугах партнеров не нуждаемся | |||
| 8 | Помогают ли в Вашей работе информационные материалы, размещаемые на ИТС? | Да, пользуюсь постоянно | |
| Да, такие случаи бывают | |||
| Нет, диск использую только для обновления программы | |||
| 9 | Какие информационные разделы Вы считаете для себя наиболее ценными? | Справочник хозяйственных операций. Учет в 1С:Предприятии | |
| Расчеты с персоналом по оплате труда в программах "1С" | |||
| Методическая поддержка 1С:Предприятия | |||
| Бухгалтерская и налоговая отчетность в "1С:Бухгалтерии" | |||
| Бухгалтерская периодика | |||
| Справочники из серии "Построчно и подробно" | |||
| Справочники из серии "Подробности учета" | |||
| Гарант. Налоги, бухгалтерский учет, предпринимательство | |||
| 10 | Какими информационными разделами Вы пользуетесь очень редко или не используете вообще? | Справочник хозяйственных операций. Учет в 1С:Предприятии | |
| Расчеты с персоналом по оплате труда в программах "1С" | |||
| Методическая поддержка 1С:Предприятия | |||
| Бухгалтерская и налоговая отчетность в "1С:Бухгалтерии" | |||
| Бухгалтерская периодика | |||
| Справочники из серии "Построчно и подробно" | |||
| Справочники из серии "Подробности учета" | |||
| Гарант. Налоги, бухгалтерский учет, предпринимательство | |||
| 11 | ФИО сервис-инженера, обслуживающего Вас по подписке ИТС | ||
| 12 | О выигрыше прошу сообщить | (код города) телефон | |
В полях, закрашенных желтым цветом, нужно написать текст или поставить символ Х.